Mostrando 271 – 280 de 684 resultados 271 – 280 de 684 resultados Apenas 1 resultado encontrado No results found
Ordenar por preço do menor para o maior
Categorias
Filters Sort results
Reset Apply
Nome do produto | Categoria | Preço | Qtde. | Carrinho | |
|---|---|---|---|---|---|
Medicamentos ⋅ Octreotida ⋅ PATOLOGIA ⋅ HORMÔNIOS | R$ 2.640,00 | Max: 80 Min: 1 Step: 1 | |||
Medicamentos ⋅ Toxina Botulinica ⋅ PATOLOGIA ⋅ DEGENERAÇÃO MACULAR ⋅ PREVENÇÃO TOXICIDADE | R$ 2.643,00 | Max: 1 Min: 1 Step: 1 | |||
Medicamentos ⋅ Temozolamida ⋅ MAMA | R$ 2.670,00 | Max: 9 Min: 1 Step: 1 | |||
Medicamentos ⋅ Tacrolimus ⋅ PATOLOGIA ⋅ TRANSPLANTES | R$ 2.674,28 | Max: 1 Min: 1 Step: 1 | |||
Medicamentos ⋅ PATOLOGIA ⋅ CÓLON E RETO ⋅ MAMA ⋅ PULMÃO ⋅ RINS | R$ 2.680,00 | Max: 18 Min: 1 Step: 1 | |||
Deferasirox ⋅ Medicamentos ⋅ PATOLOGIA ⋅ SOBRECARGA DE FERRO DEVIDO A TRANSFUSÕES | R$ 2.700,00 | Max: 10 Min: 1 Step: 1 | |||
Medicamentos ⋅ PATOLOGIA | R$ 2.717,00 | Max: 3 Min: 1 Step: 1 | |||
Medicamentos ⋅ PATOLOGIA | R$ 2.717,00 | Max: 10 Min: 1 Step: 1 | |||
Alfacorifolitropina ⋅ Medicamentos ⋅ PATOLOGIA ⋅ FERTILIZAÇÃO ⋅ HORMÔNIOS | R$ 2.741,00 | Max: 8 Min: 1 Step: 1 | |||
Medicamentos ⋅ Rituximabe ⋅ LINFOMA / MIELOMA ⋅ LÚPUS | R$ 2.747,00R$ 5.682,46 | Max: 89 Min: 1 Step: 1 |

